ACADEMIC
PDEA’S ENGLISH MEDIUM PRIMARY SCHOOL, KHARADI CBSC PATTERN EVALUATION AND ACADEMIC DEPARTMENT TOTAL WORKING DAYS 1ST APRIL 2023 TO 31ST MARCH 2024
Term 1 (Saturday ,1st April 2023 to Tuesday ,31st October 2023)
Sr.No. | DATE | DAY | FESTIVAL | HOLIDAYS |
1 | 4/4/2023 | Friday | Mahaveer Jayanti | 1 |
2 | 7/4/2023 | Friday | Good Friday | 1 |
3 | 14/4/2023 | Friday | Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahaveer Jayanti | 1 |
4 | 11/05/2023 To 03/06/2023 | Thursday to Saturday | Summer Holiday CBSE | 19 |
5 | 5/05/2023 | Friday | Baudh Pournima | 1 |
6 | 29/06/2023 | Thursday | Bakari Eid/Ashadi Ekadashi | 1 |
7 | 29/07/2023 | Saturday | Muharram | 1 |
8 | 15/08/2023 | Tuesday | Independence day | 1 |
9 | 16/08/2023 | Wednesday | Parsi New Year | 1 |
10 | 30/08/2023 | Wednesday | Raksha Bandhan | 1 |
11 | 19/09/2023 | Tuesday | Ganesh Chaturthi | 1 |
12 | 29/09/2023 | Friday | Anant Chaturthi | 1 |
13 | 02/10/2023 | Monday | Gandhi Gayanti | 1 |
14 | 24/10/2023 | Tuesday | Dussehra | 1 |
Term 2 (Wednesday, 1nd November 2023 to Sunday,31st March 2024)
SR.NO | DATE | DAY | FESTIVAL | HOLIDAYS | ||||
1 | 13/11/2023 To 18/11/23 | Monday to Saturday | Diwali Holidays | 6 | ||||
2 | 27/11/2023 | Monday | Gurunanak Jayanti | 1 | ||||
| 25/12/2023 | Monday | Christmas | 1 | ||||
3 | 26/12/2023 To 01/01/2024 | Tuesday to Monday | Christmas Holiday | 6 | ||||
4 | 26/01/2024 | Friday | Republic day | 1 | ||||
5 | 19/02/2024 | Tuesday | Shiv jayanti | 1 | ||||
6 | 08/03/2024 | Friday | Mahashivratri | 1 | ||||
7 | 25/03/2024 | Monday | Dulivandan | 1 | ||||
8 | 29/03/2024 | Friday | Good Friday | 1 | ||||
|
|
| c)Local Holidays Under the Authority of Principal | 2 | ||||
|
|
| Total Holidays | 51 | ||||
April 2022 to March 2023 |
|
|
|
1 | Total Days in the Year | 366 |
2 | Total Annual Holidays | 129 |
3 | Total Working Days | 237 |
SR.NO | MONTH | TOTAL DAYS | Saturday | Sunday | School Holidays | Total Holidays | Working Days |
1 | April | 30 | 2 | 5 | 3 | 10 | 20 |
2 | May | 31 | 2 | 4 | 17 | 23 | 8 |
3 | June | 30 | 2 | 4 | 4 | 10 | 20 |
4 | July | 31 | 2 | 5 | 1 | 8 | 23 |
5 | August | 31 | 2 | 4 | 3 | 9 | 22 |
6 | September | 30 | 2 | 4 | 2 | 8 | 22 |
7 | October | 31 | 2 | 5 | 2 | 9 | 22 |
Local Holidays Under the Authority of Principal |
| 1 | 1 | -1 | |||
A | Total | 214 | 14 | 31 | 32 | 77 | 137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | November | 30 | 2 | 4 | 7 | 13 | 17 |
9 | December | 31 | 2 | 5 | 6 | 13 | 18 |
10 | January | 31 | 2 | 5 | 2 | 9 | 22 |
11 | February | 29 | 2 | 4 | 1 | 7 | 22 |
12 | March | 31 | 2 | 5 | 3 | 10 | 21 |
Local Holidays Under the Authority of Principal
|
| 1 | 1 | -1 | |||
B | Total | 152 | 10 | 23 | 19 | 52 | 100 |
| Total Working Days | 235+ 2(Local Holi) | |||||
Total |
| 366 | 24 | 54 | 51 | 129 | 237 |
Term 1 (Saturday ,1st April 2023 to Tuesday ,31st October 2023)
Sr.No. | DATE | DAY | FESTIVAL | HOLIDAYS |
1 | 4/4/2023 | Friday | Mahaveer Jayanti | 1 |
2 | 7/4/2023 | Friday | Good Friday | 1 |
3 | 14/4/2023 | Friday | Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahaveer Jayanti | 1 |
4 | 11/05/2023 To 03/06/2023 | Thursday to Saturday | Summer Holiday CBSE | 19 |
5 | 5/05/2023 | Friday | Baudh Pournima | 1 |
6 | 29/06/2023 | Thursday | Bakari Eid/Ashadi Ekadashi | 1 |
7 | 29/07/2023 | Saturday | Muharram | 1 |
8 | 15/08/2023 | Tuesday | Independence day | 1 |
9 | 16/08/2023 | Wednesday | Parsi New Year | 1 |
10 | 30/08/2023 | Wednesday | Raksha Bandhan | 1 |
11 | 19/09/2023 | Tuesday | Ganesh Chaturthi | 1 |
12 | 29/09/2023 | Friday | Anant Chaturthi | 1 |
13 | 02/10/2023 | Monday | Gandhi Gayanti | 1 |
14 | 24/10/2023 | Tuesday | Dussehra | 1 |
Term 2 (Wednesday, 1nd November 2023 to Sunday,31st March 2024)
SR.NO | DATE | DAY | FESTIVAL | HOLIDAYS | ||||
1 | 13/11/2023 To 18/11/23 | Monday to Saturday | Diwali Holidays | 6 | ||||
2 | 27/11/2023 | Monday | Gurunanak Jayanti | 1 | ||||
| 25/12/2023 | Monday | Christmas | 1 | ||||
3 | 26/12/2023 To 01/01/2024 | Tuesday to Monday | Christmas Holiday | 6 | ||||
4 | 26/01/2024 | Friday | Republic day | 1 | ||||
5 | 19/02/2024 | Tuesday | Shiv jayanti | 1 | ||||
6 | 08/03/2024 | Friday | Mahashivratri | 1 | ||||
7 | 25/03/2024 | Monday | Dulivandan | 1 | ||||
8 | 29/03/2024 | Friday | Good Friday | 1 | ||||
|
|
| c)Local Holidays Under the Authority of Principal | 2 | ||||
|
|
| Total Holidays | 51 | ||||
April 2022 to March 2023 |
|
|
|
1 | Total Days in the Year | 366 |
2 | Total Annual Holidays | 129 |
3 | Total Working Days | 237 |
SR.NO | MONTH | TOTAL DAYS | Saturday | Sunday | School Holidays | Total Holidays | Working Days |
1 | April | 30 | 2 | 5 | 3 | 10 | 20 |
2 | May | 31 | 2 | 4 | 17 | 23 | 8 |
3 | June | 30 | 2 | 4 | 4 | 10 | 20 |
4 | July | 31 | 2 | 5 | 1 | 8 | 23 |
5 | August | 31 | 2 | 4 | 3 | 9 | 22 |
6 | September | 30 | 2 | 4 | 2 | 8 | 22 |
7 | October | 31 | 2 | 5 | 2 | 9 | 22 |
Local Holidays Under the Authority of Principal |
| 1 | 1 | -1 | |||
A | Total | 214 | 14 | 31 | 32 | 77 | 137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | November | 30 | 2 | 4 | 7 | 13 | 17 |
9 | December | 31 | 2 | 5 | 6 | 13 | 18 |
10 | January | 31 | 2 | 5 | 2 | 9 | 22 |
11 | February | 29 | 2 | 4 | 1 | 7 | 22 |
12 | March | 31 | 2 | 5 | 3 | 10 | 21 |
Local Holidays Under the Authority of Principal
|
| 1 | 1 | -1 | |||
B | Total | 152 | 10 | 23 | 19 | 52 | 100 |
| Total Working Days | 235+ 2(Local Holi) | |||||
Total |
| 366 | 24 | 54 | 51 | 129 | 237 |
Term 1 (Saturday ,1st April 2023 to Tuesday ,31st October 2023)
Sr.No. | DATE | DAY | FESTIVAL | HOLIDAYS |
1 | 4/4/2023 | Friday | Mahaveer Jayanti | 1 |
2 | 7/4/2023 | Friday | Good Friday | 1 |
3 | 14/4/2023 | Friday | Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahaveer Jayanti | 1 |
4 | 11/05/2023 To 03/06/2023 | Thursday to Saturday | Summer Holiday CBSE | 19 |
5 | 5/05/2023 | Friday | Baudh Pournima | 1 |
6 | 29/06/2023 | Thursday | Bakari Eid/Ashadi Ekadashi | 1 |
7 | 29/07/2023 | Saturday | Muharram | 1 |
8 | 15/08/2023 | Tuesday | Independence day | 1 |
9 | 16/08/2023 | Wednesday | Parsi New Year | 1 |
10 | 30/08/2023 | Wednesday | Raksha Bandhan | 1 |
11 | 19/09/2023 | Tuesday | Ganesh Chaturthi | 1 |
12 | 29/09/2023 | Friday | Anant Chaturthi | 1 |
13 | 02/10/2023 | Monday | Gandhi Gayanti | 1 |
14 | 24/10/2023 | Tuesday | Dussehra | 1 |
Term 2 (Wednesday, 1nd November 2023 to Sunday,31st March 2024)
SR.NO | DATE | DAY | FESTIVAL | HOLIDAYS | ||||
1 | 13/11/2023 To 18/11/23 | Monday to Saturday | Diwali Holidays | 6 | ||||
2 | 27/11/2023 | Monday | Gurunanak Jayanti | 1 | ||||
| 25/12/2023 | Monday | Christmas | 1 | ||||
3 | 26/12/2023 To 01/01/2024 | Tuesday to Monday | Christmas Holiday | 6 | ||||
4 | 26/01/2024 | Friday | Republic day | 1 | ||||
5 | 19/02/2024 | Tuesday | Shiv jayanti | 1 | ||||
6 | 08/03/2024 | Friday | Mahashivratri | 1 | ||||
7 | 25/03/2024 | Monday | Dulivandan | 1 | ||||
8 | 29/03/2024 | Friday | Good Friday | 1 | ||||
|
|
| c)Local Holidays Under the Authority of Principal | 2 | ||||
|
|
| Total Holidays | 51 | ||||
April 2022 to March 2023 |
|
|
|
1 | Total Days in the Year | 366 |
2 | Total Annual Holidays | 129 |
3 | Total Working Days | 237 |
SR.NO | MONTH | TOTAL DAYS | Saturday | Sunday | School Holidays | Total Holidays | Working Days |
1 | April | 30 | 2 | 5 | 3 | 10 | 20 |
2 | May | 31 | 2 | 4 | 17 | 23 | 8 |
3 | June | 30 | 2 | 4 | 4 | 10 | 20 |
4 | July | 31 | 2 | 5 | 1 | 8 | 23 |
5 | August | 31 | 2 | 4 | 3 | 9 | 22 |
6 | September | 30 | 2 | 4 | 2 | 8 | 22 |
7 | October | 31 | 2 | 5 | 2 | 9 | 22 |
Local Holidays Under the Authority of Principal |
| 1 | 1 | -1 | |||
A | Total | 214 | 14 | 31 | 32 | 77 | 137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | November | 30 | 2 | 4 | 7 | 13 | 17 |
9 | December | 31 | 2 | 5 | 6 | 13 | 18 |
10 | January | 31 | 2 | 5 | 2 | 9 | 22 |
11 | February | 29 | 2 | 4 | 1 | 7 | 22 |
12 | March | 31 | 2 | 5 | 3 | 10 | 21 |
Local Holidays Under the Authority of Principal
|
| 1 | 1 | -1 | |||
B | Total | 152 | 10 | 23 | 19 | 52 | 100 |
| Total Working Days | 235+ 2(Local Holi) | |||||
Total |
| 366 | 24 | 54 | 51 | 129 | 237 |